Dashboard
Live
GO Riverside / Murrieta Corridor
Top candidate scores 75/100 — Expansion conditions are favorable.
75 Top Score
#1 GO
Riverside / Murrieta Corridor
Riverside County · 35min
75
DEM
75 CMP
83 FIN
66 OPS
78 CAT
71 #2 CAUTION
Temecula / Murrieta
Riverside County · 55min
70
DEM
66 CMP
79 FIN
70 OPS
74 CAT
59 #3 CAUTION
Chino Hills / Diamond Bar
San Bernardino County · 18min
65
DEM
46 CMP
76 FIN
69 OPS
70 CAT
69 Top Score
75
Upland Baseline
$500K/yr
Locations Analyzed
8
Active Signals
10
All Locations
| # | Location | Score | Verdict | DEM | CMP | FIN | OPS | CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riverside / Murrieta Corridor Riverside · 35min | 75 | GO | 75 | 83 | 66 | 78 | 71 |
| 2 | Temecula / Murrieta Riverside · 55min | 70 | CAUTION | 66 | 79 | 70 | 74 | 59 |
| 3 | Chino Hills / Diamond Bar San Bernardino · 18min | 65 | CAUTION | 46 | 76 | 69 | 70 | 69 |
| 4 | San Gabriel / Rowland Heights Los Angeles · 28min | 62 | CAUTION | 49 | 65 | 64 | 65 | 72 |
| 5 | Redlands / Loma Linda San Bernardino · 30min | 62 | CAUTION | 53 | 60 | 64 | 78 | 60 |
| 6 | Glendale / Pasadena Los Angeles · 45min | 61 | CAUTION | 60 | 61 | 59 | 56 | 69 |
| 7 | Arcadia / Monrovia Los Angeles · 35min | 58 | MONITOR | 46 | 60 | 66 | 60 | 64 |
| 8 | Yorba Linda / N. Orange County Orange · 38min | 39 | HOLD | 37 | 2 | 66 | 64 | 41 |
Market Signals
View all -
Psych NP retention risk
staffing critical
+
Depression/anxiety Dx rates rising across California
macro high
+
Chino Hills penetration gap — underserved anomaly
demand indicator high
+
Riverside spa sublet competitor is highly vulnerable
competitive opportunity high
-
Orange County market saturation
competitive threat high